受診される方
開設日 | 昭和33年7月1日 |
---|---|
名称 | 医療法人 青山病院 |
所在地 | 〒489-0986 愛知県瀬戸市南山町一丁目53番地 |
連絡先 | TEL:0561-82-1118 FAX:0561-21-0495 |
開設者 | 青山 弘彦 |
管理者 |
院長 青山 龍平
事務長 青山 香織【就任年月日】令和5年7月6日 看護部長 佐藤 五澄 |
病床数 | 全病床数 89床 一般病棟 29床(地域包括ケア病床 8床含む) 回復期病棟 19床 療養病棟 41床 |
附属施設 | 血液透析センター 30床 (月水金 2クール 火木土 1クール) |
施設規模 | 敷地面積 3893.02㎡ 建築面積 2192.155㎡ 延床面積 6082.088㎡ |
診療科目 | 内科、胃腸科、循環器科、腎臓・透析内科、整形外科、外科、小児科、アレルギー科、リハビリテーション科、放射線科 |
承認指定 | 保険医療機関 労災保険指定医療機関 救急告示病院 指定自立支援医療機関(更生医療) 指定自立支援医療機関(育成医療) 指定自立支援医療機関(精神通院医療) 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 生活保護法指定医療機関 愛知県難病(法)指定医療機関 小児慢性特定疾病指定医療機関 戦傷病者特別援護法指定医療機関 原子爆弾被害者一般疾病医療取扱医療機関 公害医療機関 |
主要医療機器 | マルチスライスCTスキャナ X線撮影装置(デジタル) X線透視装置 骨密度計測器(DEXA) 医用画像保管・電送システム(PACS) 超音波診断装置(腹部・心臓・頸動脈) 上部消化管内視鏡(経鼻・経口) 大腸内視鏡 生化学自動分析装置 自動血液分析装置 免疫測定装置 心電図記録装置 ホルター心電図 脳波記録装置 血圧脈波検査装置(PWV/ABI) 血液透析装置 血液透析用監視装置 逆浸透装置 |
瀬戸市南山町に20床の内科・外科病院として誕生
鉄筋2階建て病棟増築、80床に増床
本館鉄筋3階増築、外来・病室を一新
医療法人青山病院として法人化
人工腎センター設置(現 血液透析センター)
新館鉄筋5階建て病棟増築、108床に増床
小児科開設
基準看護(完全看護)体制を導入。
医薬分業開始。
医薬分業開始。
長期療養型病棟(介護型33床・医療型12床)を新築
89床(一般病棟44床、療養病棟45床)に転換
整形外科開設、理学療法室設置
療養病棟をすべて医療型療養病棟20:1(45床)へ転換
10:1一般病棟入院基本料届出
創立50周年事業として耐震補強工事、一般病棟と血液透析センターを増改築し全面的に刷新
亜急性期入院医療管理料(8床)届出
一般病棟の一部を亜急性期病床(8床)へ転換
亜急性期入院医療管理料1算定
言語聴覚室設置
亜急性期病床を地域包括ケア病床(12床)へ転換
地域包括ケア入院医療管理料1算定
マルチスライスCTスキャナ(16列)を更新
超音波診断装置(エコー)を更新
X線検出器(フラット・パネル・ディテクター:FPD)を導入
リハビリテーション回復期病棟(19床)を新設
リハビリテーションルームを増改築
血液透析センターを増改築